سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتهای جدید برنج وارداتی را اعلام کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، در حالی قیمتهای جدید روی سایت این سازمان قرار گرفته است که تمامی این قیمتها در 26 خرداد ماه مصوب شده بود. هرچند این افزایش قیمتها از حدود یک ماه پیش اعمال شده ولی به تازگی روی سایت این سازمان قرار گرفته است.
براساس جدیدترین قیمتهایی که یک ماه پیش در 29 اردیبهشت ماه اعلام شده بود هر کیسه برنج وارداتی 10 کیلویی با قیمت 35 هزار و 500 تومان و هر کیسه برنج وارداتی 50 کیلویی با قیمت 177 هزار و 500 تومان به فروش میرسید.
ارز مرجع واردات برنج در زمستان سال گذشته حذف شده و از آن زمان با ارز مبادلهای وارد میشود.
ردیف | نام شرکت | نام محصول | واحد | قیمت مصرف کننده | تاریخ اعلام قیمت |
1 | گلستان1 | برنج یک کیلویی گلستان | کیلوگرم | 103,000 | 92/03/26 |
2 | گلستان1 | برنج جایزه دار 5 kg گلستان | بسته | 515,000 | 92/03/26 |
3 | گلستان1 | برنج شکسته ایرانی درجه سه گونی پلاستیکی 20 kg گلستان | کیسه | 1,360,000 | 92/03/26 |
4 | گلستان1 | برنج 4.5کیلویی گلستان | بسته | 463,500 | 92/03/26 |
5 | گلستان1 | برنج 2.26 کیلویی گلستان | بسته | 232,500 | 92/03/26 |
6 | گلستان1 | برنج 5 کیلویی زیپ کیپ گلستان | کیلوگرم | 560,000 | 92/03/26 |
7 | گلستان1 | برنج 2.5 کیلویی گلستان | کیلوگرم | 257,500 | 92/03/26 |
8 | گلستان1 | برنج 10 کیلویی گلستان | کیلوگرم | 990,000 | 92/03/26 |
9 | گلستان1 | برنج 20 کیلویی گلستان | کیلوگرم | 1,980,000 | 92/03/26 |
10 | گلستان1 | برنج هاشمی بسته 5 kg پردیس | بسته | 515,000 | 92/03/26 |
11 | گلستان1 | برنج10کیلویی پردیس | کیسه | 720,000 | 92/03/26 |
12 | گلستان1 | برنج طارم ایرانی 10 کیلویی پردیس | کیسه | 940,000 | 92/03/26 |
13 | گلستان1 | برنج طارم ایرانی 5کیلویی پردیس | بسته | 470,000 | 92/03/26 |
14 | گلستان1 | برنج 5کیلویی گلستان | بسته | 515,000 | 92/03/26 |
منبع: دانا
*****
برچسب ها : اقتصادی